Off-Track Betting Calendar
This is the weekly Off-Track Betting (OTB) calendar for the week of Saturday, September 11, 2010. Use the calendar to the right to find more information. Information provided is accurate up to three weeks out and is subject to change.
| Race Types: |
| TB |
Thoroughbred |
QH |
Quarterhorse |
GH |
Greyhound |
H |
Harness |
TB/QH |
Thoroughbred / Quarterhorse |
Sunday, September 5, 2010
|
|
| 11:25 a.m. | Philadelphia (TB) | |
| 11:50 a.m. | Monmouth (TB) | |
| 12:00 p.m. | Charles Town (TB) | |
| 12:00 p.m. | Palm Beach (TB) | |
| 12:00 p.m. | Saratoga (TB) | |
| 12:00 p.m. | Hoosier (TB) | |
| 12:10 p.m. | Calder (TB) | |
| 12:35 p.m. | Jacksonville (GH) | |
| 1:00 p.m. | Arlington (TB) | |
| 1:25 p.m. | Louisiana Downs (TB) | |
| 1:30 p.m. | Gulf (GH) | |
| 2:40 p.m. | Yavapai (TB) | |
| 2:45 p.m. | Golden Gate (TB) | |
| 4:00 p.m. | Del Mar (TB) | |
| 4:00 p.m. | Bluffs Run (GH) | |
| 6:00 p.m. | Mountaineer (TB) | |
| 6:30 p.m. | Balmoral (H) | |
| 7:00 p.m. | Flagler (GH) | |
| 8:30 p.m. | Los Alamitos (TB/QH) | |
| |
Monday, September 6, 2010
|
|
| 11:15 a.m. | Sanford-Orlando (GH) | |
| 11:25 a.m. | Philadelphia (TB) | |
| 11:30 a.m. | Derby Lane (GH) | |
| 11:35 a.m. | Jacksonville (GH) | |
| 11:50 a.m. | Monmouth (TB) | |
| 12:00 p.m. | Palm Beach (GH) | |
| 12:00 p.m. | Saratoga (TB) | |
| 12:00 p.m. | Hoosier (TB) | |
| 12:10 p.m. | Calder (TB) | |
| 12:15 p.m. | Delaware (TB) | |
| 1:00 p.m. | Arlington (TB) | |
| 1:25 p.m. | Louisiana Downs (TB) | |
| 1:30 p.m. | Gulf (GH) | |
| 2:40 p.m. | Yavapai (TB) | |
| 2:45 p.m. | Golden Gate (TB) | |
| 4:00 p.m. | Del Mar (TB) | |
| 4:00 p.m. | Prairie Meadows (QH) | |
| 6:00 p.m. | Mountaineer (TB) | |
| 9:00 p.m. | Tucson (GH) | |
| |
Tuesday, September 7, 2010
|
|
| 11:25 a.m. | Philadelphia (TB) | |
| 11:55 a.m. | Meadows (H) | |
| 12:00 p.m. | Flagler (GH) | |
| 12:00 p.m. | Palm Beach (GH) | |
| 12:15 p.m. | Delaware (TB) | |
| 2:40 p.m. | Yavapai (TB) | |
| 4:00 p.m. | Bluffs Run (GH) | |
| 4:30 p.m. | Presque Isle (TB) | |
| 6:00 p.m. | Northfield (H) | |
| 6:00 p.m. | Mountaineer (TB) | |
| 6:30 p.m. | Derby Lane (GH) | |
| 6:30 p.m. | Daytona Beach (GH) | |
| 6:30 p.m. | Prairie Meadows (QH) | |
| 7:00 p.m. | Flagler (GH) | |
| 9:00 p.m. | Tucson (GH) | |
| |
Wednesday, September 8, 2010
|
|
| 11:15 a.m. | Sanford-Orlando (GH) | |
| 11:30 a.m. | Derby Lane (GH) | |
| 11:30 a.m. | Jacksonville (GH) | |
| 12:00 p.m. | Gulf (GH) | |
| 12:00 p.m. | Daytona Beach (GH) | |
| 12:00 p.m. | Palm Beach (GH) | |
| 12:15 p.m. | Delaware (TB) | |
| 2:45 p.m. | Golden Gate (TB) | |
| 4:00 p.m. | Bluffs Run (GH) | |
| 4:00 p.m. | Del Mar (TB) | |
| 4:30 p.m. | Presque Isle (TB) | |
| 4:30 p.m. | Hoosier (TB) | |
| 5:30 p.m. | Penn National (TB) | |
| 5:55 p.m. | Meadows (H) | |
| 6:30 p.m. | Derby Lane (GH) | |
| 6:30 p.m. | Daytona Beach (GH) | |
| 6:45 p.m. | Jacksonville (GH) | |
| 7:10 p.m. | Balmoral (H) | |
| 9:00 p.m. | Tucson (GH) | |
| |
Thursday, September 9, 2010
|
|
| 11:55 a.m. | Meadows (H) | |
| 12:00 p.m. | Palm Beach (GH) | |
| 1:00 p.m. | Arlington (TB) | |
| 1:25 p.m. | Louisiana Downs (TB) | |
| 3:00 p.m. | Fairplex (TB) | |
| 4:00 p.m. | Bluffs Run (GH) | |
| 4:30 p.m. | Presque Isle (TB) | |
| 4:30 p.m. | Hoosier (TB) | |
| 4:30 p.m. | Turfway (TB) | |
| 5:30 p.m. | Penn National (TB) | |
| 6:15 p.m. | Charles Town (TB) | |
| 6:30 p.m. | Derby Lane (GH) | |
| 6:30 p.m. | Daytona Beach (GH) | |
| 6:45 p.m. | Jacksonville (GH) | |
| 7:00 p.m. | Gulf (GH) | |
| 7:00 p.m. | Flagler (GH) | |
| 7:10 p.m. | Maywood (H) | |
| 9:00 p.m. | Tucson (GH) | |
| 10:30 p.m. | Gulf (GH) | Encore
|
| |
Friday, September 10, 2010
|
|
| 11:15 a.m. | Sanford-Orlando (GH) | |
| 11:55 a.m. | Meadows (H) | |
| 12:00 p.m. | Flagler (GH) | |
| 12:00 p.m. | Palm Beach (GH) | |
| 12:10 p.m. | Calder (TB) | |
| 1:25 p.m. | Louisiana Downs (TB) | |
| 2:00 p.m. | Arlington (TB) | |
| 2:45 p.m. | Golden Gate (TB) | |
| 3:00 p.m. | Fairplex (TB) | |
| 4:00 p.m. | Bluffs Run (GH) | |
| 4:30 p.m. | Presque Isle (TB) | |
| 4:30 p.m. | Hoosier (TB) | |
| 4:30 p.m. | Turfway (TB) | |
| 5:30 p.m. | Penn National (TB) | |
| 6:00 p.m. | Northfield (H) | |
| 6:00 p.m. | Palm Beach (GH) | |
| 6:00 p.m. | Mountaineer (TB) | |
| 6:15 p.m. | Charles Town (TB) | |
| 6:30 p.m. | Derby Lane (GH) | |
| 6:30 p.m. | Daytona Beach (GH) | |
| 6:30 p.m. | Prairie Meadows (QH) | |
| 6:45 p.m. | Jacksonville (GH) | |
| 7:00 p.m. | Gulf (GH) | |
| 7:00 p.m. | Flagler (GH) | |
| 7:10 p.m. | Maywood (H) | |
| 9:00 p.m. | Los Alamitos (TB/QH) | |
| 9:00 p.m. | Tucson (GH) | |
| |
Saturday, September 11, 2010
|
|
| 11:15 a.m. | Sanford-Orlando (GH) | |
| 11:25 a.m. | Philadelphia (TB) | |
| 11:30 a.m. | Derby Lane (GH) | |
| 11:35 a.m. | Jacksonville (GH) | |
| 11:50 a.m. | Monmouth (TB) | |
| 12:00 p.m. | Flagler (GH) | |
| 12:00 p.m. | Palm Beach (GH) | |
| 12:00 p.m. | Belmont (TB) | |
| 12:00 p.m. | Hoosier (TB) | |
| 12:10 p.m. | Calder (TB) | |
| 12:10 p.m. | Turfway/Kentucky Downs (TB) | |
| 12:10 p.m. | Laurel (TB) | |
| 12:15 p.m. | Delaware (TB) | |
| 1:00 p.m. | Arlington (TB) | |
| 1:25 p.m. | Louisiana Downs (TB) | |
| 2:45 p.m. | Golden Gate (TB) | |
| 3:00 p.m. | Fairplex (TB) | |
| 4:00 p.m. | Bluffs Run (GH) | |
| 4:30 p.m. | Presque Isle (TB) | |
| 5:30 p.m. | Penn National (TB) | |
| 6:00 p.m. | Northfield (H) | |
| 6:00 p.m. | Palm Beach (GH) | |
| 6:00 p.m. | Mountaineer (TB) | |
| 6:15 p.m. | Charles Town (TB) | |
| 6:30 p.m. | Derby Lane (GH) | |
| 6:30 p.m. | Daytona Beach (GH) | |
| 6:30 p.m. | Prairie Meadows (QH) | |
| 6:45 p.m. | Jacksonville (GH) | |
| 7:00 p.m. | Gulf (GH) | |
| 7:00 p.m. | Flagler (GH) | |
| 7:10 p.m. | Balmoral (H) | |
| 9:00 p.m. | Los Alamitos (TB/QH) | |
| 9:00 p.m. | Tucson (GH) | |
| |
*Must be at least 21 years old to wager on Off-Track Betting. All information is subject to change. |